link to exmple site

This commit is contained in:
Erik Foris 2024-07-06 18:41:03 +02:00
parent 20f3909249
commit b87fafe360

View File

@ -11,11 +11,11 @@ INSERT INTO category (id, name) VALUES
-- Insert sample data into dataset
INSERT INTO dataset (date, raiting, upvotes, votes, categorie_id, id, abst, author, description, title, url, type, licence, terms_of_use) VALUES
('2023-01-01', 4.5, 100, 120, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174100', 'Abstract 1', 'Author 1', 'Description 1', 'Title 1', 'http://example.com/1', 'API', 'MIT', 'http://url.de'),
('2023-01-02', 4.7, 150, 170, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174001', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174101', 'Abstract 2', 'Author 2', 'Description 2', 'Title 2', 'http://example.com/2', 'DATASET', 'MIT', 'http://url.de'),
('2023-01-03', 4.9, 200, 220, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174002', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174102', 'Abstract 3', 'Author 3', 'Description 3', 'Title 3', 'http://example.com/3', 'API', 'MIT', 'http://url.de'),
('2023-01-04', 4.2, 80, 100, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174003', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174103', 'Abstract 4', 'Author 4', 'Description 4', 'Title 4', 'http://example.com/4', 'DATASET', 'MIT', 'http://url.de'),
('2023-01-05', 4.6, 120, 140, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174004', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174104', 'Abstract 5', 'Author 5', 'Description 5', 'Title 5', 'http://example.com/5', 'API', 'MIT', 'http://url.de');
('2023-01-01', 4.5, 100, 120, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174100', 'Abstract 1', 'Author 1', 'Description 1', 'Title 1', 'http://example.com/1', 'API', 'MIT', 'http://example.com'),
('2023-01-02', 4.7, 150, 170, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174001', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174101', 'Abstract 2', 'Author 2', 'Description 2', 'Title 2', 'http://example.com/2', 'DATASET', 'MIT', 'http://example.com'),
('2023-01-03', 4.9, 200, 220, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174002', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174102', 'Abstract 3', 'Author 3', 'Description 3', 'Title 3', 'http://example.com/3', 'API', 'MIT', 'http://example.com'),
('2023-01-04', 4.2, 80, 100, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174003', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174103', 'Abstract 4', 'Author 4', 'Description 4', 'Title 4', 'http://example.com/4', 'DATASET', 'MIT', 'http://example.com'),
('2023-01-05', 4.6, 120, 140, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174004', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174104', 'Abstract 5', 'Author 5', 'Description 5', 'Title 5', 'http://example.com/5', 'API', 'MIT', 'http://example.com');
-- Insert 10 more sample data into dataset
INSERT INTO dataset (date, raiting, upvotes, votes, categorie_id, id, abst, author, description, title, url, type, licence, terms_of_use) VALUES
('2023-01-06', 4.8, 180, 200, '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174005', '123e4567-e89b-12d3-a456-426614174105', 'Abstract 6', 'Author 6', 'Description 6', 'Title 6', 'http://example.com/6', 'API', 'MIT', 'http://zip.com'),