working on asset simplification

This commit is contained in:
Cedric Beck
2024-11-18 12:03:42 +01:00
parent 8d9a923970
commit 06d795b3e6
11 changed files with 2739 additions and 61 deletions

View File

@@ -6,7 +6,8 @@
import pp.mdga.client.acoustic.MdgaSound;
import pp.mdga.client.animation.AnimationHandler;
import com.jme3.system.AppSettings;
import pp.mdga.client.board.BoardView;
import pp.mdga.client.board.BoardHandler;
import pp.mdga.client.board.CameraHandler;
import pp.mdga.client.dialog.DialogView;
import pp.mdga.game.Color;
@@ -17,7 +18,7 @@
public class MdgaApp extends SimpleApplication {
private AnimationHandler animationHandler;
private AcousticHandler acousticHandler;
private BoardView boardView;
private BoardHandler boardView;
private DialogView dialogView;
NanoTimer test = new NanoTimer();
@@ -40,8 +41,9 @@ public static void main(String[] args) {
public void simpleInitApp() {
animationHandler = new AnimationHandler(this);
acousticHandler = new AcousticHandler(this);
boardView = new BoardView(this);
boardView = new BoardHandler(this);
dialogView = new DialogView(this);
new CameraHandler(this);
//dialogView.mainMenu();
//acousticHandler.playState(MdgaState.GAME);
@@ -59,10 +61,10 @@ public void simpleInitApp() {
boardView.addPlayer(Color.AIRFORCE, testList);
boardView.movePieceStart(test0, 0);
boardView.movePiece(test0, 4);
boardView.movePiece(test0, 5);
boardView.movePiece(test0, 8);
boardView.movePiece(test0, 9);
boardView.movePiece(test0, 38);
boardView.movePiece(test0, 39);
boardView.moveHomePiece(test0, Color.AIRFORCE,0);
}
@@ -98,7 +100,7 @@ public AcousticHandler getAcousticHandler() {
return acousticHandler;
}
public BoardView getBoardView() {
public BoardHandler getBoardView() {
return boardView;
}

View File

@@ -26,7 +26,9 @@ enum BoardAsset {
swapCard,
tank,
turboCard,
world(1.2f);
world(1.2f),
tree_small("./tree_small/tree_small.obj", "./tree_small/tree_small_diff.png"),
tree_big("./tree_small/tree_big.obj", "./tree_small/tree_small_big.png");
private final String modelPath;
private final String diffPath;

View File

@@ -11,12 +11,10 @@
import com.jme3.shadow.DirectionalLightShadowRenderer;
import pp.mdga.client.MdgaApp;
import pp.mdga.game.Color;
import pp.mdga.game.Node;
import pp.mdga.game.Piece;
import java.util.*;
public class BoardView {
public class BoardHandler {
private static final float GRID_SIZE = 1.72f;
private static final float GRID_ELEVATION = 0.0f;
private static final String MAP_NAME = "map.mdga";
@@ -33,7 +31,7 @@ public class BoardView {
private Map<Color, List<NodeControl>> homeNodesMap;
private Map<Color, List<NodeControl>> waitingNodesMap;
public BoardView(MdgaApp app) {
public BoardHandler(MdgaApp app) {
assert (app != null) : "app is null";
this.app = app;
@@ -45,10 +43,6 @@ public BoardView(MdgaApp app) {
this.waitingNodesMap = new HashMap<>();
initMap();
initCamera();
}
private void addFigureToPlayerMap(Color col, AssetOnMap assetOnMap) {
@@ -85,27 +79,6 @@ private void initMap() {
}
}
private void initCamera() {
app.getFlyByCamera().setEnabled(true);
int zoom = 15;
app.getCamera().setLocation(new Vector3f(-zoom, 0, zoom));
app.getCamera().lookAt(new Vector3f(0, 0, 0), new Vector3f(0, 0, 1));
DirectionalLight sun = new DirectionalLight();
sun.setColor(ColorRGBA.White);
sun.setDirection(new Vector3f(0.3f, 0, -1));
app.getRootNode().addLight(sun);
AmbientLight ambient = new AmbientLight();
ambient.setColor(new ColorRGBA(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1));
app.getRootNode().addLight(ambient);
int SHADOWMAP_SIZE = 1024 * 8;
DirectionalLightShadowRenderer dlsr = new DirectionalLightShadowRenderer(app.getAssetManager(), SHADOWMAP_SIZE, 4);
dlsr.setLight(sun);
app.getViewPort().addProcessor(dlsr);
}
private Color assetToColor(BoardAsset asset) {
return switch (asset) {
case lw -> Color.AIRFORCE;
@@ -143,10 +116,8 @@ public void addPlayer(Color color, List<UUID> uuid) {
for (int i = 0; i < playerAssets.size(); i++){
pieces.put(uuid.get(i), displayAndControl(playerAssets.get(i), new PieceControl()));
}
}
//displays an assets and return the created asset
private Spatial displayAsset(AssetOnMap assetOnMap) {
int x = assetOnMap.x();
int y = assetOnMap.y();
@@ -159,34 +130,15 @@ private <T extends AbstractControl> T displayAndControl(AssetOnMap assetOnMap, T
return control;
}
public void movePieceStart(UUID uuid, int nodeIndex){
movePieceToNode(pieces.get(uuid), infield.get(nodeIndex));
}
public void movePiece(UUID uuid, int nodeIndex){
PieceControl pieceControl = pieces.get(uuid);
System.out.println(pieceControl.getRotation());
NodeControl nodeControl = infield.get(nodeIndex);
pieceControl.rotate(getRotationMove(pieceControl.getLocation(),nodeControl.getLocation(),pieceControl.getRotation()));
System.out.println(pieceControl.getRotation());
movePieceToNode(pieceControl, nodeControl);
}
private void movePieceToNode(PieceControl pieceControl, NodeControl nodeControl){
pieceControl.setLocation(nodeControl.getLocation());
}
public void moveHomePiece(UUID uuid, Color color, int index){
List<NodeControl> homeNodes = homeNodesMap.get(color);
assert(homeNodesMap.size() == 4) : "BoardView: HomeNodes for " + color + " are not defined";
movePieceToNode(pieces.get(uuid), homeNodes.get(index));
}
private void addHomeNode(Map<Color, List<NodeControl>> map, Color color, AssetOnMap assetOnMap){
List<NodeControl> homeNodes = map.getOrDefault(color, new ArrayList<>());
homeNodes.add(displayAndControl(assetOnMap, new NodeControl()));
map.put(color, homeNodes);
assert(homeNodes.size() <= 4) : "BoardView: to many homeNodes for " + color;
assert(homeNodes.size() <= 4) : "BoardView: too many homeNodes for " + color;
}
private float getRotationMove(Vector3f prev, Vector3f next, float rotation) {
@@ -203,4 +155,24 @@ private float getRotationMove(Vector3f prev, Vector3f next, float rotation) {
return angleDifference;
}
//public methods****************************************************************************************************
public void moveHomePiece(UUID uuid, Color color, int index){
List<NodeControl> homeNodes = homeNodesMap.get(color);
assert(homeNodesMap.size() == 4) : "BoardView: HomeNodes for " + color + " are not defined";
movePieceToNode(pieces.get(uuid), homeNodes.get(index));
}
public void movePieceStart(UUID uuid, int nodeIndex){
movePieceToNode(pieces.get(uuid), infield.get(nodeIndex));
}
public void movePiece(UUID uuid, int nodeIndex){
PieceControl pieceControl = pieces.get(uuid);
System.out.println(pieceControl.getRotation());
NodeControl nodeControl = infield.get(nodeIndex);
pieceControl.rotate(getRotationMove(pieceControl.getLocation(),nodeControl.getLocation(),pieceControl.getRotation()));
System.out.println(pieceControl.getRotation());
movePieceToNode(pieceControl, nodeControl);
}
}

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
package pp.mdga.client.board;
import com.jme3.light.AmbientLight;
import com.jme3.light.DirectionalLight;
import com.jme3.math.ColorRGBA;
import com.jme3.math.Vector3f;
import com.jme3.shadow.DirectionalLightShadowRenderer;
import pp.mdga.client.MdgaApp;
public class CameraHandler {
MdgaApp app;
private static final int SHADOWMAP_SIZE = 1024 * 8;
public CameraHandler(MdgaApp app){
this.app = app;
initCamera();
}
private void initCamera() {
app.getFlyByCamera().setEnabled(true);
int zoom = 15;
app.getCamera().setLocation(new Vector3f(-zoom, 0, zoom));
app.getCamera().lookAt(new Vector3f(0, 0, 0), new Vector3f(0, 0, 1));
DirectionalLight sun = new DirectionalLight();
sun.setColor(ColorRGBA.White);
sun.setDirection(new Vector3f(0.3f, 0, -1));
app.getRootNode().addLight(sun);
AmbientLight ambient = new AmbientLight();
ambient.setColor(new ColorRGBA(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1));
app.getRootNode().addLight(ambient);
DirectionalLightShadowRenderer dlsr = new DirectionalLightShadowRenderer(app.getAssetManager(), SHADOWMAP_SIZE, 4);
dlsr.setLight(sun);
app.getViewPort().addProcessor(dlsr);
}
}

View File

@@ -81,6 +81,7 @@ private static BoardAsset getLoadedAsset(String assetName) {
case "radar" -> BoardAsset.radar;
case "ship" -> BoardAsset.ship;
case "tank" -> BoardAsset.tank;
case "tree_small" -> BoardAsset.tree_small;
default -> throw new IllegalStateException("Unexpected value: " + assetName);
};
}

View File

@@ -48,6 +48,5 @@ public void setSpatial(Spatial spatial){
Quaternion rot = spatial.getLocalRotation();
this.rotation = (float) Math.toDegrees(rot.toAngleAxis(new Vector3f(Vector3f.UNIT_Z)));
}
}
}

View File

@@ -1,5 +1,8 @@
world 0,0 90
tree_small 0,0 0
#Marine Pos
marine 4,-5 270
marine 4,-4 270

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 678 KiB

View File

@@ -0,0 +1,953 @@
# Blender 4.2.1 LTS
# www.blender.org
o tree_small
v 0.417568 0.000000 0.002661
v 0.245593 0.000000 0.959088
v 0.208784 -0.361625 0.002661
v 0.122797 -0.212690 0.959088
v -0.208784 -0.361625 0.002661
v -0.122797 -0.212690 0.959088
v -0.417568 0.000000 0.002661
v -0.245593 0.000000 0.959088
v -0.208784 0.361625 0.002661
v -0.122797 0.212690 0.959088
v 0.208784 0.361625 0.002661
v 0.122797 0.212690 0.959088
v 0.508540 -0.000000 0.674983
v 0.410468 0.000000 1.559281
v 0.230943 -0.480811 0.674983
v 0.181907 -0.395878 1.559281
v -0.324250 -0.480811 0.778780
v -0.275214 -0.395878 1.663079
v -0.601846 0.000000 0.674983
v -0.503774 0.000000 1.559281
v -0.324249 0.480811 0.674983
v -0.275214 0.395878 1.559281
v 0.230943 0.480811 0.674983
v 0.181907 0.395878 1.559281
v 0.743690 -0.000000 0.674983
v 0.348518 -0.684457 0.674983
v -0.441824 -0.684457 0.778780
v -0.836996 0.000000 0.674983
v -0.441824 0.684457 0.674983
v 0.348518 0.684457 0.674983
v 0.508540 -0.000000 0.965257
v 0.230943 -0.480811 0.965257
v -0.324250 -0.480811 0.965257
v -0.601846 0.000000 0.965257
v -0.324249 0.480811 0.965257
v 0.230943 0.480811 0.965257
v 0.546104 -0.342228 0.742430
v 0.296188 -0.197939 1.559281
v 0.369741 -0.240406 0.742430
v 0.369741 -0.240406 0.965257
v -0.046653 0.684457 0.644612
v -0.046653 0.395878 1.559281
v -0.046653 0.480811 0.644612
v -0.046653 0.480811 0.965257
v -0.639410 0.342229 0.760031
v -0.389494 0.197939 1.559281
v -0.463048 0.240406 0.760031
v -0.463048 0.240406 0.965257
v -0.046653 -0.684457 0.674983
v -0.046653 -0.395878 1.559281
v -0.046653 -0.480811 0.674983
v -0.046653 -0.480811 0.965257
v 0.067627 -0.395878 1.559281
v 0.150933 -0.684457 0.674983
v 0.092145 -0.480811 0.674983
v 0.092145 -0.480811 0.965257
v 0.057628 -0.684457 0.674983
v 0.026602 -0.480811 0.674983
v 0.026602 -0.480811 0.965257
v 0.013661 -0.395878 1.559281
v -0.638444 -0.343902 0.674983
v -0.388935 -0.198907 1.559281
v -0.462369 -0.241581 0.674983
v -0.462369 -0.241581 0.965257
v 0.035455 -0.584667 1.215525
v -0.058688 -0.318314 2.125769
v -0.503945 -0.375694 1.263988
v -0.369386 -0.197944 2.195670
v -0.592084 0.197261 1.138737
v -0.420154 0.132081 2.081539
v -0.140824 0.561244 1.246886
v -0.160226 0.341737 2.095555
v 0.398576 0.352271 1.213630
v 0.150471 0.221368 2.124678
v 0.486716 -0.220684 1.239857
v 0.201240 -0.108658 2.139785
v 0.072787 -0.827340 1.226633
v -0.695074 -0.529858 1.253682
v -0.820545 0.285770 1.117323
v -0.178155 0.803917 1.235778
v 0.589706 0.506435 1.223936
v 0.715176 -0.309193 1.261272
v 0.016819 -0.576978 1.517966
v -0.522581 -0.368006 1.467406
v -0.610720 0.204950 1.441178
v -0.159460 0.568932 1.465511
v 0.379940 0.359960 1.516071
v 0.468080 -0.212995 1.542299
v 0.205775 0.655176 1.187949
v -0.004878 0.281552 2.110116
v 0.128876 0.456757 1.188350
v 0.110240 0.464446 1.490791
v -0.499350 0.544843 1.134642
v -0.290190 0.236909 2.088547
v -0.366454 0.379252 1.150904
v -0.385090 0.386941 1.453345
v 0.652441 0.098621 1.242604
v 0.175855 0.056355 2.132231
v 0.442646 0.065794 1.226744
v 0.424010 0.073482 1.529185
v -0.108998 -0.495846 1.589781
v -0.092275 -0.337943 2.392965
v -0.524431 -0.228334 1.616634
v -0.332032 -0.183555 2.408463
v -0.499619 0.264398 1.738552
v -0.317712 0.100813 2.512939
v -0.059375 0.489617 1.672269
v -0.063636 0.230793 2.440571
v 0.356058 0.222105 1.645416
v 0.176122 0.076405 2.425073
v 0.331247 -0.270626 1.604172
v 0.161802 -0.207963 2.401270
v -0.119507 -0.704541 1.572312
v -0.710895 -0.323724 1.610539
v -0.675574 0.377702 1.749925
v -0.048866 0.698312 1.689738
v 0.542522 0.317496 1.651511
v 0.507202 -0.383930 1.592799
v -0.106953 -0.512410 1.847704
v -0.522386 -0.244897 1.874557
v -0.497574 0.247834 1.915801
v -0.057329 0.473053 1.930192
v 0.358104 0.205541 1.903339
v 0.333292 -0.287190 1.862095
v 0.524862 -0.033217 1.867758
v 0.168962 -0.065779 2.658775
v 0.343652 -0.024261 1.870398
v 0.345698 -0.040825 1.882717
v 0.246828 0.507904 1.670625
v 0.056243 0.153599 2.432822
v 0.148342 0.355861 1.658843
v 0.150387 0.339297 1.916765
v -0.463342 -0.242340 2.116924
v -0.162645 -0.017335 2.828805
v -0.471755 0.209043 2.085700
v -0.164306 0.071787 2.822640
v -0.084393 0.442388 2.076836
v -0.087824 0.117860 2.820890
v 0.311384 0.224352 2.099195
v -0.009681 0.074810 2.825305
v 0.319798 -0.227031 2.130419
v -0.008020 -0.014312 2.831470
v -0.067565 -0.460377 2.139284
v -0.084502 -0.060384 2.833220
v -0.627408 -0.341173 2.120679
v -0.639385 0.301391 2.076230
v -0.087956 0.633570 2.063611
v 0.475450 0.323185 2.095441
v 0.487428 -0.319379 2.139890
v -0.064001 -0.651558 2.152509
v -0.466685 -0.229954 2.352937
v -0.475098 0.221428 2.321713
v -0.087736 0.454774 2.312848
v 0.308041 0.236737 2.335208
v 0.316455 -0.214645 2.366432
v -0.070908 -0.447991 2.375297
v -0.475487 0.070768 2.462940
v -0.149734 0.067944 3.178152
v -0.240549 0.381135 2.436016
v -0.103347 0.129223 3.172836
v 0.146176 0.332678 2.428376
v -0.026992 0.119656 3.171327
v 0.297961 -0.026145 2.447660
v 0.002977 0.048809 3.175135
v 0.063022 -0.336512 2.542210
v -0.043410 -0.012470 3.180451
v -0.323702 -0.288056 2.482224
v -0.119765 -0.002903 3.181959
v -0.639283 0.091291 2.466176
v -0.304837 0.533113 2.427849
v 0.245683 0.464133 2.416973
v 0.461757 -0.046669 2.444424
v 0.127311 -0.488491 2.550377
v -0.423209 -0.419511 2.493628
v -0.470437 0.082606 2.699724
v -0.235499 0.392973 2.672800
v 0.151226 0.344517 2.665159
v 0.303011 -0.014307 2.684443
v 0.068072 -0.324674 2.711367
v -0.318652 -0.276217 2.719007
v 0.294534 -0.267580 2.463588
v -0.020216 0.018169 3.177793
v 0.180492 -0.181329 2.461122
v 0.185542 -0.169490 2.697905
v 0.353720 0.208732 2.430698
v -0.012007 0.084233 3.173231
v 0.222069 0.153267 2.438018
v 0.227119 0.165105 2.674801
v -0.472060 0.312202 2.497329
v -0.126541 0.098584 3.175141
v -0.358018 0.225951 2.499795
v -0.352968 0.237790 2.686261
v -0.531246 -0.164110 2.504147
v -0.134750 0.032520 3.178074
v -0.399595 -0.108644 2.496827
v -0.394545 -0.096806 2.733610
v -0.148453 -0.453938 2.521951
v -0.263967 -0.439464 2.510043
v -0.044258 -0.323070 2.525569
v -0.163981 -0.308069 2.506999
v -0.126601 -0.357179 2.668001
vn 0.8557 -0.4940 0.1539
vn -0.0000 -0.9881 0.1539
vn -0.8557 -0.4940 0.1539
vn -0.8557 0.4940 0.1539
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.9881 0.1539
vn 0.8557 0.4940 0.1539
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.8012 -0.5030 0.3242
vn 0.0999 -0.9486 0.3002
vn -0.8233 -0.4753 0.3102
vn -0.7949 0.5105 0.3279
vn 0.0188 0.0327 0.9993
vn -0.0148 0.9525 0.3042
vn 0.8233 0.4753 0.3102
vn -0.8660 0.5000 -0.0000
vn -0.0491 -0.1983 -0.9789
vn 0.2217 -0.2128 -0.9516
vn 0.0611 0.2470 -0.9671
vn -0.0899 -0.0259 -0.9956
vn -0.8660 -0.5000 -0.0000
vn 0.8660 -0.5000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8660 0.5000 -0.0000
vn 0.1472 0.1417 -0.9789
vn 0.8362 -0.4423 0.3242
vn 0.0899 -0.0259 -0.9956
vn 0.0148 0.9525 0.3042
vn -0.1834 -0.1765 -0.9671
vn -0.8396 0.4331 0.3279
vn -0.2938 0.0848 -0.9521
vn -0.0000 -0.9507 0.3102
vn -0.8717 -0.3874 0.3001
vn -0.2941 -0.8573 0.4226
vn -0.9306 -0.0643 0.3605
vn -0.6356 0.6787 0.3678
vn 0.2944 0.8605 0.4159
vn -0.0037 0.0948 0.9955
vn 0.8677 0.1551 0.4722
vn 0.5373 -0.6978 0.4736
vn 0.3613 0.9325 -0.0017
vn -0.0508 0.0177 -0.9986
vn 0.1006 -0.1692 -0.9804
vn 0.0805 -0.0332 -0.9962
vn -0.1647 -0.0110 -0.9863
vn -0.6248 0.7786 -0.0583
vn -0.3614 -0.9324 0.0014
vn 0.9847 0.1604 0.0677
vn -0.9864 -0.1543 -0.0569
vn 0.6166 -0.7844 0.0673
vn -0.3612 -0.9325 0.0017
vn 0.3493 0.8333 0.4286
vn 0.6248 -0.7786 0.0583
vn 0.2958 0.0594 -0.9534
vn -0.5970 0.7159 0.3620
vn -0.4860 -0.7918 0.3699
vn -0.9047 -0.0588 0.4219
vn -0.3427 0.8099 0.4759
vn 0.5004 0.7305 0.4647
vn -0.0750 -0.1258 0.9892
vn 0.7963 -0.4620 0.3905
vn 0.4157 -0.8355 0.3594
vn 0.5430 0.8383 0.0495
vn -0.0104 0.0839 -0.9964
vn -0.0037 0.2139 -0.9768
vn -0.1290 0.0225 -0.9914
vn 0.1468 -0.5926 -0.7920
vn -0.4562 0.8878 0.0606
vn -0.5430 -0.8383 -0.0495
vn 0.9988 -0.0481 -0.0131
vn -0.9991 0.0387 0.0199
vn 0.4509 -0.8897 -0.0720
vn -0.9980 0.0595 0.0224
vn 0.1949 0.6533 -0.7316
vn 0.8205 0.3623 0.4422
vn -0.8404 0.0218 0.5416
vn -0.4364 0.7437 0.5065
vn 0.3900 0.7611 0.5183
vn 0.8229 0.0545 0.5655
vn -0.0185 0.0687 0.9975
vn 0.4222 -0.6781 0.6016
vn -0.4151 -0.6930 0.5894
vn 0.9997 0.0195 0.0131
vn 0.0185 -0.0687 -0.9975
vn 0.4839 0.8743 -0.0390
vn -0.9997 -0.0195 -0.0131
vn 0.5162 -0.8549 0.0522
vn -0.5162 0.8549 -0.0522
vn -0.4839 -0.8743 0.0390
vn -0.6154 0.6087 0.5008
vn 0.1199 0.8860 0.4479
vn 0.8087 0.3668 0.4598
vn 0.7656 -0.4005 0.5034
vn 0.0226 0.0640 0.9977
vn -0.1511 -0.8114 0.5647
vn -0.7967 -0.2663 0.5426
vn 0.7990 -0.6012 0.0146
vn 0.0511 0.1401 -0.9888
vn -0.0279 -0.0654 -0.9975
vn 0.1099 -0.1375 -0.9844
vn -0.0947 0.0174 -0.9954
vn -0.0389 -0.0700 -0.9968
vn 0.9229 0.3831 -0.0388
vn -0.7994 0.6005 -0.0151
vn -0.1231 -0.9910 0.0522
vn 0.1282 0.9899 -0.0609
vn -0.9210 -0.3875 0.0390
vn -0.7978 0.6028 -0.0131
vn -0.2509 -0.2298 -0.9403
vn 0.7073 -0.4913 0.5083
vn -0.1978 -0.1910 -0.9615
vn 0.7967 -0.6042 0.0148
vn -0.7123 0.4821 0.5102
vn 0.9191 0.3920 -0.0392
vn -0.0152 -0.1693 -0.9855
vn -0.7671 -0.3370 0.5459
vn 0.1128 -0.0319 -0.9931
vn -0.8416 -0.1430 -0.5208
vn 0.7424 -0.5730 -0.3471
vt 0.876867 0.564109
vt 0.875271 0.438142
vt 0.895908 0.435005
vt 0.911956 0.558775
vt 0.811428 0.364029
vt 0.834702 0.240183
vt 0.869834 0.243157
vt 0.871160 0.369084
vt 0.895178 0.240183
vt 0.914251 0.364029
vt 0.815502 0.728074
vt 0.838280 0.604136
vt 0.873802 0.606867
vt 0.875898 0.732717
vt 0.468025 0.928141
vt 0.468025 0.964436
vt 0.436594 0.982577
vt 0.405163 0.964422
vt 0.405163 0.928127
vt 0.436594 0.909986
vt 0.897849 0.604136
vt 0.916784 0.728074
vt 0.815536 0.558775
vt 0.839199 0.435005
vt 0.856614 0.786855
vt 0.910035 0.817719
vt 0.910035 0.879434
vt 0.856614 0.910285
vt 0.803193 0.879421
vt 0.803193 0.817706
vt 0.116041 0.658169
vt 0.005825 0.685244
vt 0.002905 0.666038
vt 0.119566 0.625612
vt 0.348773 0.593598
vt 0.230136 0.577963
vt 0.219681 0.544670
vt 0.340329 0.536471
vt 0.348773 0.496490
vt 0.230136 0.521797
vt 0.227350 0.498097
vt 0.343955 0.455512
vt 0.672110 0.374198
vt 0.564580 0.360706
vt 0.567121 0.327647
vt 0.687355 0.317569
vt 0.769510 0.002905
vt 0.798756 0.019806
vt 0.828002 0.036706
vt 0.827965 0.104253
vt 0.798701 0.121125
vt 0.769437 0.137998
vt 0.740192 0.121097
vt 0.710946 0.104197
vt 0.710964 0.070258
vt 0.710946 0.036368
vt 0.740246 0.019778
vt 0.747969 0.015325
vt 0.754878 0.011341
vt 0.686836 0.279065
vt 0.564580 0.305268
vt 0.562038 0.282888
vt 0.678567 0.240183
vt 0.119566 0.808109
vt 0.002905 0.771591
vt 0.008745 0.704450
vt 0.129663 0.692025
vt 0.948156 0.475795
vt 0.954837 0.516190
vt 0.917766 0.515451
vt 0.919699 0.475228
vt 0.285409 0.057933
vt 0.249802 0.078730
vt 0.219681 0.061392
vt 0.270324 0.031894
vt 0.338580 0.047879
vt 0.320801 0.037645
vt 0.320752 0.002905
vt 0.346061 0.017473
vt 0.391974 0.119390
vt 0.392082 0.078189
vt 0.422153 0.060788
vt 0.422070 0.119274
vt 0.356668 0.180824
vt 0.392032 0.160602
vt 0.422153 0.177940
vt 0.371753 0.206863
vt 0.285427 0.181334
vt 0.321033 0.201687
vt 0.321082 0.236427
vt 0.270416 0.207404
vt 0.249918 0.160751
vt 0.219846 0.178153
vt 0.614838 0.604136
vt 0.650352 0.624654
vt 0.685866 0.645172
vt 0.685866 0.665686
vt 0.685866 0.675373
vt 0.685866 0.686200
vt 0.685866 0.727228
vt 0.650526 0.747637
vt 0.614838 0.768247
vt 0.579324 0.747729
vt 0.543811 0.727211
vt 0.543811 0.686183
vt 0.543811 0.645155
vt 0.370223 0.882835
vt 0.377244 0.940092
vt 0.340280 0.938607
vt 0.333259 0.881351
vt 0.944436 0.894523
vt 0.957809 0.919227
vt 0.921054 0.914949
vt 0.918450 0.891499
vt 0.958703 0.543271
vt 0.949313 0.570087
vt 0.925498 0.569613
vt 0.921632 0.542532
vt 0.377244 0.843264
vt 0.336413 0.841624
vt 0.957809 0.831531
vt 0.952600 0.872326
vt 0.915845 0.868048
vt 0.921054 0.827253
vt 0.958703 0.435744
vt 0.921632 0.435005
vt 0.376530 0.803381
vt 0.339566 0.801897
vt 0.678567 0.431883
vt 0.562038 0.393764
vt 0.957683 0.536124
vt 0.920612 0.535386
vt 0.356359 0.058113
vt 0.371370 0.032042
vt 0.347514 0.608516
vt 0.229408 0.586591
vt 0.344002 0.650129
vt 0.227377 0.610659
vt 0.228757 0.594311
vt 0.346387 0.621863
vt 0.956770 0.529730
vt 0.919699 0.528991
vt 0.346975 0.052711
vt 0.358012 0.024353
vt 0.949825 0.789603
vt 0.926213 0.786855
vt 0.538001 0.558570
vt 0.414585 0.515558
vt 0.407080 0.466283
vt 0.538001 0.437692
vt 0.405163 0.242237
vt 0.542740 0.262118
vt 0.535726 0.298994
vt 0.405163 0.326595
vt 0.430499 0.381188
vt 0.545977 0.321084
vt 0.556228 0.343174
vt 0.465805 0.431883
vt 0.553759 0.164198
vt 0.429301 0.124109
vt 0.430640 0.106107
vt 0.557066 0.119708
vt 0.833811 0.027339
vt 0.876410 0.002905
vt 0.919137 0.027588
vt 0.919169 0.052278
vt 0.919202 0.076968
vt 0.897870 0.089317
vt 0.876539 0.101666
vt 0.855175 0.089324
vt 0.833811 0.076983
vt 0.553759 0.061307
vt 0.429301 0.082476
vt 0.427963 0.058845
vt 0.550451 0.002905
vt 0.514716 0.631242
vt 0.405163 0.544963
vt 0.398144 0.455512
vt 0.380880 0.517612
vt 0.354582 0.518991
vt 0.359229 0.456485
vt 0.182490 0.081641
vt 0.108380 0.039221
vt 0.108376 0.002905
vt 0.213871 0.063464
vt 0.182487 0.167788
vt 0.213871 0.185926
vt 0.145442 0.189246
vt 0.161136 0.216473
vt 0.071347 0.189292
vt 0.108407 0.210361
vt 0.108410 0.246677
vt 0.055659 0.216538
vt 0.034293 0.125008
vt 0.034298 0.167879
vt 0.002917 0.186056
vt 0.002911 0.125027
vt 0.034289 0.082137
vt 0.002905 0.063999
vt 0.002905 0.491211
vt 0.077103 0.448558
vt 0.151301 0.491527
vt 0.151301 0.534338
vt 0.151301 0.577149
vt 0.114202 0.598476
vt 0.077103 0.619802
vt 0.040004 0.598318
vt 0.002905 0.576833
vt 0.166836 0.535553
vt 0.157111 0.451557
vt 0.195235 0.448558
vt 0.204960 0.532553
vt 0.336632 0.700568
vt 0.333259 0.658229
vt 0.371917 0.655939
vt 0.375289 0.698277
vt 0.398144 0.600069
vt 0.359229 0.601042
vt 0.161973 0.563448
vt 0.200098 0.560449
vt 0.336632 0.769497
vt 0.350588 0.741465
vt 0.378662 0.740616
vt 0.375289 0.767206
vt 0.539772 0.208344
vt 0.427963 0.142111
vt 0.333259 0.796087
vt 0.371917 0.793796
vt 0.157111 0.591343
vt 0.195235 0.588344
vt 0.691676 0.682861
vt 0.804849 0.689946
vt 0.809692 0.729751
vt 0.703623 0.781045
vt 0.805618 0.418428
vt 0.701593 0.362181
vt 0.693165 0.328815
vt 0.799933 0.336673
vt 0.701593 0.289918
vt 0.805618 0.240183
vt 0.639038 0.559981
vt 0.556083 0.487270
vt 0.565559 0.471724
vt 0.662412 0.521636
vt 0.710946 0.207129
vt 0.710946 0.165024
vt 0.747401 0.143808
vt 0.765246 0.153699
vt 0.783855 0.164698
vt 0.783855 0.185750
vt 0.783855 0.206803
vt 0.747275 0.227837
vt 0.651079 0.467505
vt 0.543811 0.442550
vt 0.579764 0.437693
vt 0.697449 0.437693
vt 0.703623 0.604136
vt 0.809692 0.658030
vt 0.922594 0.732967
vt 0.922594 0.669874
vt 0.955580 0.667297
vt 0.955580 0.730389
vt 0.372624 0.382894
vt 0.372624 0.309951
vt 0.399353 0.294651
vt 0.399353 0.398489
vt 0.309771 0.418808
vt 0.309771 0.449703
vt 0.246410 0.382199
vt 0.219681 0.397500
vt 0.246410 0.345728
vt 0.219681 0.345580
vt 0.278736 0.290552
vt 0.246410 0.309256
vt 0.219681 0.293661
vt 0.265372 0.267307
vt 0.309517 0.273132
vt 0.309517 0.242237
vt 0.405163 0.673811
vt 0.468167 0.637052
vt 0.531171 0.673355
